
| 累积体积分辨力 | 0.001m3 (使用模式) 0.00001m3 (检定模式) |
| 当前流量分辨力 | 0.001 m3/h(使用模式) 0.001 m3/h (检定模式) |
| 电池使用寿命 | > (6+1)年 |
| 液晶显示屏位数 | 8位 |
| 温度等级 | T30、T50 |
| 压力等级 | MAP16 |
| 压力损失等级 | △p25 |
| 环境等级 | O级 |
| 防护等级 | IP68 |
| 准确度等级 | 2级 |
| 电磁环境等级 | E1、E2 |
| 安装方式 | 水平或垂直 |
| 上/下游流场敏感度等级 | U5/D3 |
| 反向流 | 可测反向流 |
| 可定制的特殊功能 | 管路滴漏、爆管、结垢的识别与报警 |
| 口径范围 | DN15~DN50 |
| 量程比Q3/Q1 | 125、160、200、250、400 500 |
|
常用流量 Q3 |
DN15: 2.5 m3/h DN20: 4.0 m3/h DN25: 6.3 m3/h DN32: 10 m3/h DN40:16 m3/h DN50(螺纹连接):25 m3/h |