电磁水表、电磁流量计和电磁热量表均基于法拉第电磁感应定律工作(导体在磁场中运动产生感应电动势,电动势与流速成正比),但测量参数、应用场景、结构组成及标准存在显著差异。以下从核心维度对比分析:
1. 测量参数
仪表类型 | 核心测量参数 | 计算逻辑(热量表) |
---|
电磁流量计 | 导电流体的体积流量(m³/h、L/s) | 仅流量测量,无额外计算 |
电磁水表 | 水的体积流量(m³、L) | 流量测量(针对水优化),可能扩展压力等参数 |
电磁热量表 | 热交换系统的热量(J、kWh) | 热量 = 流量×密度×比热容×温差(Q=cmΔT) |
2. 应用场景
仪表类型 | 典型应用场景 |
---|
电磁流量计 | 工业流程(化工、冶金、造纸、环保等)中导电流体(水、污水、酸碱液、浆液等)的流量计量,流体类型广泛(只要电导率≥5μS/cm)。 |
电磁水表 | 市政水务(自来水供应、排水、灌溉、二次供水等),专注“水”的流量计量,更注重长期稳定性、低压损、防堵塞、远程抄表(无线/有线)等功能。 |
电磁热量表 | 供热/空调系统(小区供暖、工业热交换站、中央空调等)的热量结算与能源管理,需同时监测“流量”和“进回水温度差”。 |
3. 结构组成
仪表类型 | 核心组件 |
---|
电磁流量计 | 流量传感器(含励磁线圈、电极) + 转换器(变送器,处理信号并输出流量值)。 |
电磁水表 | 流量传感器(针对水优化,如防淤积内衬) + 转换器(集成水务功能:无线通信、电池供电、数据存储等)。 |
电磁热量表 | 流量传感器(测热媒流量) + 配对温度传感器(PT100/PT1000,测进回水温度) + 计算器(处理流量、温度数据,计算热量值)。 |
4. 精度与标准
仪表类型 | 精度等级(典型) | 遵循标准 |
---|
电磁流量计 | 0.5级、0.2级(流量精度) | ISO 6817(国际流量标准)、GB/T 18660(中国电磁流量计标准)。 |
电磁水表 | 1级、2级(流量精度) | GB/T 778.1(饮用冷水水表)、GB/T 778.3(热冷水水表)、CJ/T 224(电子水表标准)。 |
电磁热量表 | 2级、3级(热量精度) | GB/T 32224(中国热量表标准)、EN 1434(欧洲热量表标准)、OIML R75(国际法制计量组织标准)。 |
5. 输出信号
仪表类型 | 典型输出信号 |
---|
电磁流量计 | 4 - 20mA(模拟量)、脉冲、RS485、HART、Modbus(工业控制信号,适配DCS/PLC)。 |
电磁水表 | 无线(LoRa、NB - IoT)、M - Bus、RS485(适配远程抄表系统,如水务平台)。 |
电磁热量表 | 热量值(kWh)、流量值、温度值(通过M - Bus、RS485、无线输出,适配能源管理系统)。 |
关键区别
- 电磁流量计是“通用型流量计量工具”,测导电流体的体积流量,工业场景为主。
- 电磁水表是“电磁流量计的水行业特化版”,针对水务管理优化(如防堵、远程抄表),测水的流量。
- 电磁热量表是“流量+温度的组合计量仪表”,通过流量×温差计算热量,专用于供热/空调系统的能源结算。
简言之:流量计测“流量”,水表测“水的流量”,热量表测“流量×温差=热量”。
back