



| 深冷专用质量流量计 产品技术参数表 | |
| 参数名称 | 技术参数值 |
| 公称直径 | DN8-DN300 |
| 介质温度范围 | -200℃ ~ +150℃ |
| 准确度等级 | 0.15级、0.2级、0.5级(默认)、1.0级 |
| 电气连接 | 过线头M20×1.5 |
| 重复性 | 0.075%、0.1%、0.25%(默认)、0.5% |
| 输出信号 | Modbus/RS-485、脉冲、4-20mA电流环、Hart(选配) |
| 密度测量精度 | ±0.001g/cm³ |
| 测量介质 | 气体、液体、均匀多相流 |
| 温度测量精度 | ±1℃ |
| 外壳材料 | 304不锈钢、ZL401(变送器) |
| 环境温度范围 | -40℃ ~ +55℃(带显示:-25℃ ~ +55℃) |
| 测量管材料 | 316L(默认)、哈氏合金C22等 |
| 相对湿度 | ≤95% |
| 过程连接方式 | 螺纹、法兰、卫生级快速接口 |



